Übersicht der letzten 24 Stunden. Die Daten werden etwa aller 30 Minuten aktualisiert. |
AKTUELL : % Luftfeuchte außen - blau 64 % Luftfeuchte innen - grün 16,9 °C Temp.innen - maroon °C Temperatur außen - rot 4,4 °C Windtemperatur - orange °C Taupunkt - purple |
18.04.~09:24 Uhr | ![]() | 0 l |
18.04.~08:24 Uhr | ![]() | 0 l |
18.04.~07:24 Uhr | ![]() | 0 l |
18.04.~06:24 Uhr | ![]() | 0 l |
18.04.~05:24 Uhr | ![]() | 0 l |
18.04.~04:24 Uhr | ![]() | 0 l |
18.04.~03:24 Uhr | ![]() | 0 l |
18.04.~02:24 Uhr | ![]() | 0 l |
18.04.~01:24 Uhr | ![]() | 0 l |
18.04.~00:24 Uhr | ![]() | 0 l |
17.04.~23:24 Uhr | ![]() | 0 l |
17.04.~22:24 Uhr | ![]() | 0 l |
17.04.~21:24 Uhr | ![]() | 0 l |
17.04.~20:24 Uhr | ![]() | 0 l |
17.04.~19:24 Uhr | ![]() | 0 l |
17.04.~16:24 Uhr | ![]() | 0 l |
17.04.~13:24 Uhr | ![]() | 0 l |
ganzer Tag | ||
17.04.~10:24 Uhr | ![]() | 0 l |
Vorhersage |