Übersicht der letzten 8 Stunden. Die Daten werden etwa aller 30 Minuten aktualisiert. |
AKTUELL : % Luftfeuchte außen - blau 64 % Luftfeuchte innen - grün 16,9 °C Temp.innen - maroon °C Temperatur außen - rot 4,4 °C Windtemperatur - orange °C Taupunkt - purpur |
10.04.~12:13 Uhr | ![]() | 0 l |
10.04.~11:13 Uhr | ![]() | 0 l |
10.04.~10:13 Uhr | ![]() | 0 l |
10.04.~09:13 Uhr | ![]() | 0 l |
10.04.~08:13 Uhr | ![]() | 0 l |
10.04.~07:13 Uhr | ![]() | 0 l |
10.04.~06:13 Uhr | ![]() | 0 l |
10.04.~05:13 Uhr | ![]() | 0 l |
10.04.~04:13 Uhr | ![]() | 0 l |
10.04.~03:13 Uhr | ![]() | 0 l |
10.04.~02:13 Uhr | ![]() | 0 l |
10.04.~01:13 Uhr | ![]() | 0 l |
10.04.~00:13 Uhr | ![]() | 0 l |
09.04.~23:13 Uhr | ![]() | 0 l |
09.04.~22:13 Uhr | ![]() | 0 l |
09.04.~19:13 Uhr | ![]() | 0 l |
09.04.~16:13 Uhr | ![]() | 0 l |
ganzer Tag | ||
09.04.~13:13 Uhr | ![]() | 0 l |
Vorhersage |